Lever Ear Clip Earrings





Product Id Description Remarks UM Avg. wt. (gms) MOQ Quantity Action
09W0OCL-49174-0000 9KW Omega Lever .049"*17.40mm PCS 0.615
09W0OCL-49174-0000-EU 9KW Omega Lever .049"*17.40mm PCS 0.605
09Y0OCL-49174-0000 9KY Omega Lever .049"*17.40mm PCS 0.565
10W0OCL-49174-0000 10KW Omega Lever .049"*17.40mm PCS 0.511
10Y0OCL-49174-0000 10KY Omega Lever .049"*17.40mm PCS 0.522
14P0OCL-49174-0000 14KP Omega Lever .049"*17.40mm PCS 0.578
14W0OCL-49174-0000 14KW Omega Lever .049"*17.40mm PCS 0.678
14W0OCL-49174-0000-EU 14KW Omega Lever .049"*17.40mm - EU PCS 0.590
14Y0OCL-49174-0000 14KY Omega Lever .049"*17.40mm PCS 0.595
18Y0OCL-49174-0000 18KY Omega Lever .049"*17.40mm PCS 0.777