Friction / Push Ear Post Earrings





Product Id Description Remarks UM Avg. wt. (gms) MOQ Quantity Action
03W0PSN-36716-0000 3KW Post Single Notch 0.9 * 11mm PCS 0.065
09W0PSN-36716-0000-EU 9KW Post Single Notch .036" * 7/16" PCS 0.082
09W0PSN-36716-0100-EU 9KW Post Single Notch .036" * 7/16" PCS 0.082
09Y0PSN-36716-0000 9KY Post Single Notch .036" * 7/16" PCS 0.082
09Y0PSN-36716-0200 9KY Post Single Notch .036" * 7/16" PCS 0.082
10W0PSN-36716-0100 10KW Post Single Notch .036" * 7/16" PCS 0.082
10Y0PSN-36716-0100 10KY Post Single Notch .036" * 7/16" PCS 0.083
14Y0PSN-36716-0000 14KY Post Single Notch .036" * 7/16 PCS 0.093
14Y0PSN-36716-0100 14KY Post Single Notch .036" * 7/16 PCS 0.093
14Y0PSN-36716-0200 14KY Post Single Notch .036" * 7/16 PCS 0.093
18Y0PSN-36716-0000 18KY Post Single Notch .036" * 7/16" PCS 0.110
18Y0PSN-36716-0200 18KY Post Single Notch .036" * 7/16" PCS 0.110
SS0PSN-36716-0200 Ster. Silver Single Notch Post .9*11mm Med. Wt. PCS 0.071