Friction / Push Ear Post Earrings





Product Id Description Remarks UM Avg. wt. (gms) MOQ Quantity Action
09W0PSN-30716-0000-EU 9KW Post Single Notch .030" * 7/16" PCS 0.060
09Y0PSN-30716-0000 9KY Post Single Notch .030" * 7/16" PCS 0.053
09Y0PSN-30716-0200 9KY Post Single Notch .030" * 7/16" PCS 0.053
10W0PSN-30716-0000 10KW Post Single Notch .030" * 7/16" PCS 0.060
10W0PSN-30716-0100 10KW Post Single Notch .030" * 7/16" PCS 0.060
10Y0PSN-30716-0000 10KY Post Single Notch 0.030" *7/1 PCS 0.057
10Y0PSN-30716-0100 10KY Post Single Notch 0.030" *7/1 PCS 0.057
10Y0PSN-30716-0200 10KY Post Single Notch 0.030" *7/16 PCS 0.057
14Y0PSN-30716-0100 14KY Post Single Notch .030" * 7/16 PCS 0.061
14Y0PSN-30716-0200 14KY Post Single Notch .030" * 7/16 PCS 0.061
18Y0PSN-30716-0100 18KY Post Single Notch .030" * 7/16 " PCS 0.075
18Y0PSN-30716-0200 18KY Post Single Notch .030" * 7/16 " PCS 0.070
SS0PSN-30716-0200 Ster. Silver Single Notch .030" * 7/16" PCS 0.049